歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品介紹
參數(shù) | |
---|---|
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 提動(dòng)閥 |
控制方式 | 模擬量 |
合格證書 | CE認(rèn)證 |
環(huán)境溫度范圍 | +0°C / +70°C |
介質(zhì)溫度范圍 | +0°C / +70°C |
介質(zhì) | 壓縮空氣 |
顆粒大小 max. | 50 µm |
壓縮空氣中的大含油量 | 1 mg/m³ |
Qn | 1000 l/min |
安裝位置 | α = 0-90° β = 0-90° |
滯環(huán) | < 0,06 bar |
工作電壓DC | 24 V |
DC電壓公差 | -20% / +20% |
允許的脈動(dòng) | 5% |
功率消耗 max. | 1,3 A |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
壓縮空氣 接口 人口 | G 1/4 |
壓縮空氣 接口 出口 | G 1/4 |
壓縮空氣連接 排氣 | G 1/4 |
重量 | 1.1 kg |
材料 | |
外殼 | 鋁材-壓鑄件; 鋼 |
密封 | 氫化-丙烯腈-樹膠 |
尺寸圖
接線圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:Rexroth壓力調(diào)節(jié)閥ED05-000-100-DDL-3M12X