電感式傳感器
IQ23008BBPKG/2M/PUR
IQ2000
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 10 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
輸出 |
---|
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 400 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應距離 [mm] | 8 |
實際感應距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...6.48 |
增長的感應距離 | 有 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60682-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期 |
|
UL認證 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認證編號 | A015 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 79.4 |
外殼 | 矩形的 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 |
原材料 | 模壓鑄鋅 特殊鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: TPU; 灌封: PUR |
牽引鏈適用性 | 有 |
牽引鏈適用性 | 用于靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑 | 彎曲周期 | > 5 Mio. |
|
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示操作 | 1 x LED, 綠色 | 開關狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
|
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 電纜: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² |
產(chǎn)品尺寸圖
如有需要更多產(chǎn)品,請點擊: ifm易福門電感式傳感器IQ2000位置傳感器