歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
大速度 | 12000min-1 |
大扭矩 | 50Ncm |
大徑向位移 | ±0.2mm |
大角位移 | ±1.5Grad |
大軸向位移 | ±0.5mm |
扭矩彈性系數(shù) | 210Ncm/Grad |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 1.2gcm² |
重量約 | 6g |
材質(zhì)法蘭 | AL |
紋波管理或彈簧墊圈/殼體 | 不銹鋼 |
直徑d2/d1從...到 | 3...9mm |
鎖緊螺釘?shù)拇箧i緊扭矩 | 70Ncm |
標(biāo)準(zhǔn)孔直徑 | 4/4mm |
產(chǎn)品尺寸圖
選型圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:庫(kù)伯勒kuebler聯(lián)軸器8.0000.1201.0404